Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Autriche
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 20 km individuel hommes | 23 févr. 1983 | |
| 10 déc. 1991 | ||
| 31 déc. 1996 | ||
| 30 déc. 1991 | ||
| 15 km individuel femmes | 16 déc. 1993 | |
| 17 janv. 1991 | ||
| 14 sept. 1999 | ||
| 21 janv. 1996 | ||
| 10 km sprint hommes | 23 févr. 1983 | |
| 17 oct. 1996 | ||
| 10 déc. 1991 | ||
| 31 déc. 1996 | ||
| 7,5 km sprint femmes | 16 déc. 1993 | |
| 17 janv. 1991 | ||
| 21 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1994 | ||
| 12,5 km poursuite hommes | 23 févr. 1983 | |
| 31 déc. 1996 | ||
| 10 km poursuite femmes | 16 déc. 1993 | |
| 17 janv. 1991 | ||
| 21 janv. 1996 | ||
| 15 km départ groupé hommes | 23 févr. 1983 | |
| 31 déc. 1996 | ||
| 12,5 km départ groupé femmes | 16 déc. 1993 | |
| 17 janv. 1991 | ||
| Relais 4x7,5 km hommes | 23 févr. 1983 | |
| 10 déc. 1991 | ||
| 31 déc. 1996 | ||
| 30 déc. 1991 | ||
| Relais 4x6 km femmes | 16 déc. 1993 | |
| 17 janv. 1991 | ||
| 14 sept. 1999 | ||
| 3 janv. 1994 | ||
| Relais mixte 4x6 km (F+H) | 23 févr. 1983 | |
| 16 déc. 1993 | ||
| 31 déc. 1996 | ||
| 21 janv. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos