小项报名人数 - 奥地利 奥地利

比赛 名称 出生日期
男子20公里个人 1991年 12月 10日
1996年 12月 31日
1991年 12月 30日
1983年 2月 23日
女子15公里个人 1999年 9月 14日
1991年 1月 17日
1993年 12月 16日
1996年 1月 21日
男子10公里短距离 1991年 12月 10日
1996年 12月 31日
1996年 10月 17日
1983年 2月 23日
女子7.5公里短距离 1994年 1月 3日
1991年 1月 17日
1993年 12月 16日
1996年 1月 21日
男子12.5公里追逐 1996年 12月 31日
1983年 2月 23日
女子10公里追逐 1991年 1月 17日
1993年 12月 16日
1996年 1月 21日
男子15公里集体出发 1996年 12月 31日
1983年 2月 23日
女子12.5公里集体出发 1991年 1月 17日
1993年 12月 16日
男子4×7.5公里接力 1991年 12月 10日
1996年 12月 31日
1991年 12月 30日
1983年 2月 23日
女子4×6公里接力 1999年 9月 14日
1994年 1月 3日
1991年 1月 17日
1993年 12月 16日
混合接力4×6公里(女子+男子) 1996年 12月 31日
1993年 12月 16日
1983年 2月 23日
1996年 1月 21日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持