세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 오스트리아 오스트리아

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1983년 2월 23일
1991년 12월 10일
1996년 12월 31일
1991년 12월 30일
여자 개인 15km 1993년 12월 16일
1991년 1월 17일
1999년 9월 14일
1996년 1월 21일
남자 스프린트 10km 1983년 2월 23일
1996년 10월 17일
1991년 12월 10일
1996년 12월 31일
여자 스프린트 7.5km 1993년 12월 16일
1991년 1월 17일
1996년 1월 21일
1994년 1월 3일
남자 추적 12.5km 1983년 2월 23일
1996년 12월 31일
여자 추적 10km 1993년 12월 16일
1991년 1월 17일
1996년 1월 21일
남자 단체출발 15km 1983년 2월 23일
1996년 12월 31일
여자 단체출발 12.5km 1993년 12월 16일
1991년 1월 17일
남자 계주 4x7.5km 1983년 2월 23일
1991년 12월 10일
1996년 12월 31일
1991년 12월 30일
여자 계주 4x6km 1993년 12월 16일
1991년 1월 17일
1999년 9월 14일
1994년 1월 3일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1983년 2월 23일
1993년 12월 16일
1996년 12월 31일
1996년 1월 21일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과