按小项的大项和国家奥委会报名
-
巴西
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子48公斤级 | 1993年8月7日 | |
| 女子52公斤级 | 1999年3月1日 | |
| 女子63公斤级 | 1987年10月1日 | |
| 女子70公斤级 | 1988年1月14日 | |
| 女子78公斤级 | 1991年8月3日 | |
| 女子78公斤以上级 | 1988年8月12日 | |
| 男子60公斤级 | 1991年1月9日 | |
| 男子66公斤级 | 1997年12月20日 | |
| 男子73公斤级 | 1991年11月16日 | |
| 男子81公斤级 | 1994年10月25日 | |
| 男子90公斤级 | 1994年8月15日 | |
| 男子100公斤级 | 1991年10月6日 | |
| 男子100公斤以上级 | 1987年5月11日 | |
| 混合团体 | 1991年8月3日 | |
| 1988年8月12日 | ||
| 1991年11月16日 | ||
| 1991年10月6日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1999年3月1日 | ||
| 1988年1月14日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 1987年5月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供