結果 - 女子一次ラウンド - グループE
札幌ドーム - 7月24日 - 16:30
一次ラウンド - グループE
- 試合 08
Chile
Chile
-
Canada
Canada
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-4-1-1
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
SUI STAUBLI ESTAUBLI Esther |
| 副審1 |
GER RAFALSKI KRAFALSKI Katrin |
| 副審2 |
SUI KUENG SKUENG Susanne |
| 第4の審判員 |
MRI RIVET MRIVET Maria |
| マッチコミッショナー |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| ジェネラルコーディネーター |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| ビデオアシスタントレフェリー |
SGP BIN JAHARI MBIN JAHARI Muhammad |
| アシスタントVAR |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
凡例
- (C):
- 主将
- EGY:
- エジプト
- GER:
- ドイツ
- ITA:
- イタリア
- MRI:
- モーリシャス
- QAT:
- カタール
- SGP:
- シンガポール
- SUI:
- スイス
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR