足球 - Canada 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 178 厘米 | 1986年10月10日 | |
| 2 | 160 厘米 | 1989年1月25日 | |
| 3 | 170 厘米 | 1995年11月5日 | |
| 4 | 172 厘米 | 1992年10月24日 | |
| 5 | 175 厘米 | 1995年8月11日 | |
| 6 | 163 厘米 | 1999年3月3日 | |
| 7 | 170 厘米 | 2000年8月29日 | |
| 8 | 163 厘米 | 2001年1月22日 | |
| 9 | 160 厘米 | 1992年10月2日 | |
| 10 | 164 厘米 | 1995年6月11日 | |
| 11 | 156 厘米 | 1987年7月31日 | |
| 12 | 176 厘米 | 1983年6月12日 | |
| 13 | 173 厘米 | 1997年2月6日 | |
| 14 | 170 厘米 | 1996年3月11日 | |
| 15 | 163 厘米 | 1995年2月19日 | |
| 16 | 173 厘米 | 1994年8月20日 | |
| 17 | 164 厘米 | 1998年3月11日 | |
| 18 | 176 厘米 | 1995年7月16日 | |
| 19 | 181 厘米 | 2001年5月8日 | |
| 20 | 172 厘米 | 1988年6月28日 | |
| 21 | 168 厘米 | 1998年10月12日 | |
| 22 | 174 厘米 | 1983年2月26日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 1 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 札幌穹顶体育场 |
#01
JPN Japan 1 CAN Canada 1 |
完成 |
|
| 札幌穹顶体育场 |
#08
CHI Chile 1 CAN Canada 2 |
完成 |
|
| 茨城县立鹿嶋足球场 |
#14
CAN Canada 1 GBR Great Britain 1 |
完成 |
|
| 宫城体育场 |
#22
CAN Canada 0 (4) PSO BRA Brazil 0 (3) |
完成 |
|
| 茨城县立鹿嶋足球场 |
#24
USA United States 0 CAN Canada 1 |
完成 |
|
| 横滨国际综合竞技场 |
#26
SWE Sweden 1 (2) CAN Canada 1 (3) PSO |
完成 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- PSO:
- 点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
GBR
JPN
CAN
CHI
BRA
USA
SWE
:
:
:
: