足球 - Egypt 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 191 厘米 1988年12月18日
2 168 厘米 1999年11月26日
3 175 厘米 1999年10月1日
4 184 厘米 1997年9月17日
5 177 厘米 1997年10月1日
6 193 厘米 1991年1月25日
7 183 厘米 1998年9月1日
8 177 厘米 1997年2月8日
9 186 厘米 1997年3月7日
10 189 厘米 1997年1月23日
11 178 厘米 2001年4月23日
12 177 厘米 1997年11月8日
13 173 厘米 1997年11月29日
14 190 厘米 1998年1月24日
15 181 厘米 1998年2月20日
16 187 厘米 1998年10月1日
17 186 厘米 1997年3月23日
18 180 厘米 1995年6月1日
19 188 厘米 1997年9月12日
20 177 厘米 1998年3月22日
21 183 厘米 1997年11月16日
22 183 厘米 1999年7月15日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 男子组 8

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
札幌穹顶体育场
EGY
Egypt
0
ESP
Spain
0
完成
札幌穹顶体育场
EGY
Egypt
0
ARG
Argentina
1
完成
宫城体育场
AUS
Australia
0
EGY
Egypt
2
完成
埼玉体育场
BRA
Brazil
1
EGY
Egypt
0
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供