足球 - Zambia 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 170 厘米 1998年2月20日
2 167 厘米 1996年7月24日
3 160 厘米 2001年4月10日
4 150 厘米 2004年8月8日
5 174 厘米 1995年5月3日
6 155 厘米 1997年9月22日
7 173 厘米 2001年7月1日
8 145 厘米 1997年2月24日
9 155 厘米 1995年5月23日
10 160 厘米 1997年6月11日
11 153 厘米 2000年3月20日
12 140 厘米 1997年7月30日
13 154 厘米 1998年3月8日
14 152 厘米 1997年10月6日
15 165 厘米 1997年7月11日
16 176 厘米 1998年4月4日
17 170 厘米 2000年6月3日
18 150 厘米 1996年2月3日
19 155 厘米 2002年12月29日
20 150 厘米 1996年10月24日
21 165 厘米 1998年6月19日
22 168 厘米 1998年7月26日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 女子组 9

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
宫城体育场
ZAM
Zambia
3
NED
Netherlands
10
完成
宫城体育场
CHN
China
4
ZAM
Zambia
4
完成
埼玉体育场
BRA
Brazil
1
ZAM
Zambia
0
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供