Football - Zambia
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 cm | 20 févr. 1998 | |
| 2 | 167 cm | 24 juil. 1996 | |
| 3 | 160 cm | 10 avr. 2001 | |
| 4 | 150 cm | 8 août 2004 | |
| 5 | 174 cm | 3 mai 1995 | |
| 6 | 155 cm | 22 sept. 1997 | |
| 7 | 173 cm | 1 juil. 2001 | |
| 8 | 145 cm | 24 févr. 1997 | |
| 9 | 155 cm | 23 mai 1995 | |
| 10 | 160 cm | 11 juin 1997 | |
| 11 | 153 cm | 20 mars 2000 | |
| 12 | 140 cm | 30 juil. 1997 | |
| 13 | 154 cm | 8 mars 1998 | |
| 14 | 152 cm | 6 oct. 1997 | |
| 15 | 165 cm | 11 juil. 1997 | |
| 16 | 176 cm | 4 avr. 1998 | |
| 17 | 170 cm | 3 juin 2000 | |
| 18 | 150 cm | 3 févr. 1996 | |
| 19 | 155 cm | 29 déc. 2002 | |
| 20 | 150 cm | 24 oct. 1996 | |
| 21 | 165 cm | 19 juin 1998 | |
| 22 | 168 cm | 26 juil. 1998 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Femmes | 9 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade de Miyagi |
ZAM Zambia 3 NED Netherlands 10 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
CHN China 4 ZAM Zambia 4 |
Terminée |
|
| Stade de Saitama |
BRA Brazil 1 ZAM Zambia 0 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
ZAM
NED
CHN
BRA
:
:
:
:
: