足球 - Zambia 对阵 Netherlands - 成绩
宫城体育场 - 7月 21日 - 20:00
- 比赛 04
Zambia
Zambia
-
Netherlands
Netherlands
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-3-3
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ARG FORTUNATO LFORTUNATO Laura |
| 助理裁判1 |
ARG de ALMEIDA Mde ALMEIDA Mariana |
| 助理裁判2 |
COL BLANCO MBLANCO Mary |
| 第四官员 |
SUI STAUBLI ESTAUBLI Esther |
| 赛事专员 |
JPN HIRAI THIRAI Tetsu |
| 总协调员 |
BRA JANSSENS PJANSSENS Priscilla |
| 视频助理裁判 |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| 视频助理裁判助理 |
COL GALLO NGALLO Nicolas |
图例
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- BRA:
- 巴西
- COL:
- 哥伦比亚
- JPN:
- 日本
- SUI:
- 瑞士
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表