足球 - United States 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 175 厘米 1988年4月20日
2 157 厘米 1992年7月3日
3 180 厘米 1992年10月9日
4 170 厘米 1985年6月6日
5 165 厘米 1988年8月4日
6 170 厘米 1991年2月25日
7 162 厘米 1988年5月29日
8 170 厘米 1992年4月6日
9 175 厘米 1994年5月26日
10 172 厘米 1982年7月16日
11 170 厘米 1988年12月29日
12 177 厘米 1998年9月19日
13 170 厘米 1989年7月2日
14 170 厘米 1993年11月25日
15 167 厘米 1985年7月5日
16 162 厘米 1995年5月14日
17 170 厘米 1993年5月13日
18 174 厘米 1990年11月12日
19 165 厘米 1999年10月4日
20 168 厘米 1990年8月23日
21 173 厘米 1993年5月21日
22 175 厘米 1995年2月17日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 女子组 3

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
东京体育场
SWE
Sweden
3
USA
United States
0
完成
埼玉体育场
NZL
New Zealand
1
USA
United States
6
完成
茨城县立鹿嶋足球场
USA
United States
0
AUS
Australia
0
完成
横滨国际综合竞技场
NED
Netherlands
2
 (2)
USA
United States
2
 (4)
PSO
完成
茨城县立鹿嶋足球场
USA
United States
0
CAN
Canada
1
完成
茨城县立鹿嶋足球场
AUS
Australia
3
USA
United States
4
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
PSO:
点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供