足球 - Sweden 对阵 United States - 成绩
东京体育场 - 7月 21日 - 17:30
- 比赛 05
Sweden
Sweden
-
United States
United States
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-3-3
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-3-3
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
JPN YAMASHITA YYAMASHITA Yoshimi |
| 助理裁判1 |
JPN TESHIROGI NTESHIROGI Naomi |
| 助理裁判2 |
JPN BOZONO MBOZONO Makoto |
| 第四官员 |
RUS PUSTOVOITOVA APUSTOVOITOVA Anastasia |
| 赛事专员 |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| 总协调员 |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| 视频助理裁判 |
POL RACZKOWSKI PRACZKOWSKI Pawel |
| 视频助理裁判助理 |
CHN FU MFU Ming |
图例
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- IRI:
- 伊朗
- JPN:
- 日本
- KOR:
- 韩国
- POL:
- 波兰
- RUS:
- 俄罗斯
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表