足球 - Netherlands 对阵 United States - 成绩
横滨国际综合竞技场 - 7月 30日 - 20:00
- 比赛 20
Netherlands
Netherlands
-
United States
United States
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOKED | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-3-3
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOKED | 前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-3-3
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
AUS JACEWICZ KJACEWICZ Kate |
| 助理裁判1 |
KOR KIM KKIM Kyoung Min |
| 助理裁判2 |
KOR LEE SLEE Seul Gi |
| 第四官员 |
JPN YAMASHITA YYAMASHITA Yoshimi |
| 赛事专员 |
FIN SAARINEN OSAARINEN Outi |
| 总协调员 |
GUA MONTERROSA MMONTERROSA Mario |
| 视频助理裁判 |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
| 视频助理裁判助理 |
SGP BIN JAHARI MBIN JAHARI Muhammad |
图例
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- BOOKED:
- 若被警告,不能参加下场比赛
- FIN:
- 芬兰
- GUA:
- 危地马拉
- JPN:
- 日本
- KOR:
- 韩国
- QAT:
- 卡塔尔
- SGP:
- 新加坡
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表