足球 - South Africa 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 182 厘米 1992年1月21日
2 172 厘米 2000年4月30日
3 180 厘米 1998年3月10日
4 176 厘米 1997年1月24日
5 185 厘米 2000年3月3日
6 175 厘米 1998年8月23日
7 165 厘米 1999年11月17日
8 175 厘米 1997年1月15日
9 183 厘米 2000年6月5日
10 171 厘米 1997年8月5日
11 168 厘米 2001年10月11日
12 178 厘米 1999年11月18日
13 171 厘米 1998年1月11日
14 175 厘米 1999年4月14日
15 173 厘米 1997年2月18日
16 183 厘米 1998年7月24日
17 178 厘米 1998年1月30日
18 169 厘米 1999年8月28日
22 185 厘米 1997年4月27日

团队官员

职能 姓名
助理教练
主教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 男子组 16

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
东京体育场
JPN
Japan
1
RSA
South Africa
0
完成
埼玉体育场
FRA
France
4
RSA
South Africa
3
完成
札幌穹顶体育场
RSA
South Africa
0
MEX
Mexico
3
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供