축구 - 팀 South Africa

축구

No. 이름 신장 생일
1 182 cm 1992년1월21일
2 172 cm 2000년4월30일
3 180 cm 1998년3월10일
4 176 cm 1997년1월24일
5 185 cm 2000년3월3일
6 175 cm 1998년8월23일
7 165 cm 1999년11월17일
8 175 cm 1997년1월15일
9 183 cm 2000년6월5일
10 171 cm 1997년8월5일
11 168 cm 2001년10월11일
12 178 cm 1999년11월18일
13 171 cm 1998년1월11일
14 175 cm 1999년4월14일
15 173 cm 1997년2월18일
16 183 cm 1998년7월24일
17 178 cm 1998년1월30일
18 169 cm 1999년8월28일
22 185 cm 1997년4월27일

팀 임원

역할 이름
보조코치
코치
보조코치

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 16

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
도쿄 스타디움
JPN
Japan
1
RSA
South Africa
0
종료
사이타마 스타디움
FRA
France
4
RSA
South Africa
3
종료
삿포로 돔
RSA
South Africa
0
MEX
Mexico
3
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가