Football - Egypt
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 cm | 18 déc. 1988 | |
| 2 | 168 cm | 26 nov. 1999 | |
| 3 | 175 cm | 1 oct. 1999 | |
| 4 | 184 cm | 17 sept. 1997 | |
| 5 | 177 cm | 1 oct. 1997 | |
| 6 | 193 cm | 25 janv. 1991 | |
| 7 | 183 cm | 1 sept. 1998 | |
| 8 | 177 cm | 8 févr. 1997 | |
| 9 | 186 cm | 7 mars 1997 | |
| 10 | 189 cm | 23 janv. 1997 | |
| 11 | 178 cm | 23 avr. 2001 | |
| 12 | 177 cm | 8 nov. 1997 | |
| 13 | 173 cm | 29 nov. 1997 | |
| 14 | 190 cm | 24 janv. 1998 | |
| 15 | 181 cm | 20 févr. 1998 | |
| 16 | 187 cm | 1 oct. 1998 | |
| 17 | 186 cm | 23 mars 1997 | |
| 18 | 180 cm | 1 juin 1995 | |
| 19 | 188 cm | 12 sept. 1997 | |
| 20 | 177 cm | 22 mars 1998 | |
| 21 | 183 cm | 16 nov. 1997 | |
| 22 | 183 cm | 15 juil. 1999 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Hommes | 8 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Dôme de Sapporo |
EGY Egypt 0 ESP Spain 0 |
Terminée |
|
| Dôme de Sapporo |
EGY Egypt 0 ARG Argentina 1 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
AUS Australia 0 EGY Egypt 2 |
Terminée |
|
| Stade de Saitama |
BRA Brazil 1 EGY Egypt 0 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
EGY
ESP
ARG
AUS
BRA
:
:
:
:
: