棒球/垒球 - Dominican Rep. 队

棒球/垒球

编号 姓名 高度 出生日期
2 180 厘米 1988年2月8日
3 180 厘米 1991年2月24日
6 180 厘米 1994年11月9日
7 182 厘米 1990年11月7日
10 187 厘米 1998年10月8日
14 177 厘米 1984年8月11日
15 187 厘米 1994年3月8日
16 180 厘米 1996年3月16日
18 190 厘米 2000年12月29日
19 182 厘米 1980年10月19日
23 193 厘米 1996年6月9日
28 180 厘米 1995年10月1日
31 190 厘米 1995年3月10日
33 187 厘米 1983年5月30日
34 187 厘米 1987年6月24日
36 187 厘米 1995年7月13日
37 185 厘米 1988年8月12日
38 185 厘米 1989年11月28日
39 210 厘米 1989年1月17日
41 193 厘米 1996年11月2日
56 180 厘米 1977年11月27日
64 177 厘米 1985年4月23日
70 193 厘米 1984年2月27日
79 187 厘米 1989年12月6日

团队官员

所报项目

项目 场次 排名
BSB 棒球/垒球 棒球 3

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
福岛县营吾妻球场
DOM
Dominican Rep.
3
JPN
Japan
4
完成
横滨棒球场
MEX
Mexico
0
DOM
Dominican Rep.
1
完成
横滨棒球场
DOM
Dominican Rep.
3
KOR
Republic of Korea
4
完成
横滨棒球场
ISR
Israel
6
DOM
Dominican Rep.
7
完成
横滨棒球场
DOM
Dominican Rep.
1
USA
United States
3
完成
横滨棒球场
DOM
Dominican Rep.
10
KOR
Republic of Korea
6
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供