Dominican Rep.
-
ドミニカ共和国
野球・ソフトボール
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 cm | 1988年2月8日 | |
| 3 | 180 cm | 1991年2月24日 | |
| 6 | 180 cm | 1994年11月9日 | |
| 7 | 182 cm | 1990年11月7日 | |
| 10 | 187 cm | 1998年10月8日 | |
| 14 | 177 cm | 1984年8月11日 | |
| 15 | 187 cm | 1994年3月8日 | |
| 16 | 180 cm | 1996年3月16日 | |
| 18 | 190 cm | 2000年12月29日 | |
| 19 | 182 cm | 1980年10月19日 | |
| 23 | 193 cm | 1996年6月9日 | |
| 28 | 180 cm | 1995年10月1日 | |
| 31 | 190 cm | 1995年3月10日 | |
| 33 | 187 cm | 1983年5月30日 | |
| 34 | 187 cm | 1987年6月24日 | |
| 36 | 187 cm | 1995年7月13日 | |
| 37 | 185 cm | 1988年8月12日 | |
| 38 | 185 cm | 1989年11月28日 | |
| 39 | 210 cm | 1989年1月17日 | |
| 41 | 193 cm | 1996年11月2日 | |
| 56 | 180 cm | 1977年11月27日 | |
| 64 | 177 cm | 1985年4月23日 | |
| 70 | 193 cm | 1984年2月27日 | |
| 79 | 187 cm | 1989年12月6日 |
チームオフィシャル
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 監督 | |
| コーチ | |
| コーチ | |
| コーチ | |
| コーチ |
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
野球・ソフトボール |
野球 | 3 |
スケジュール
変更する
| 開始時間 | 場所 | 種目 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 福島あづま球場 |
DOM Dominican Rep. 3 JPN Japan 4 |
終了 |
|
| 横浜スタジアム |
MEX Mexico 0 DOM Dominican Rep. 1 |
終了 |
|
| 横浜スタジアム |
DOM Dominican Rep. 3 KOR Republic of Korea 4 |
終了 |
|
| 横浜スタジアム |
ISR Israel 6 DOM Dominican Rep. 7 |
終了 |
|
| 横浜スタジアム |
DOM Dominican Rep. 1 USA United States 3 |
終了 |
|
| 横浜スタジアム |
#15
DOM Dominican Rep. 10 KOR Republic of Korea 6 |
終了 |
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
野球・ソフトボール
USA
JPN
MEX
KOR
ISR
:
:
:
: