야구/소프트볼 - 팀 Dominican Rep.

야구/소프트볼

No. 이름 신장 생일
2 180 cm 1988년2월8일
3 180 cm 1991년2월24일
6 180 cm 1994년11월9일
7 182 cm 1990년11월7일
10 187 cm 1998년10월8일
14 177 cm 1984년8월11일
15 187 cm 1994년3월8일
16 180 cm 1996년3월16일
18 190 cm 2000년12월29일
19 182 cm 1980년10월19일
23 193 cm 1996년6월9일
28 180 cm 1995년10월1일
31 190 cm 1995년3월10일
33 187 cm 1983년5월30일
34 187 cm 1987년6월24일
36 187 cm 1995년7월13일
37 185 cm 1988년8월12일
38 185 cm 1989년11월28일
39 210 cm 1989년1월17일
41 193 cm 1996년11월2일
56 180 cm 1977년11월27일
64 177 cm 1985년4월23일
70 193 cm 1984년2월27일
79 187 cm 1989년12월6일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
BSB 야구/소프트볼 야구 3

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
후쿠시마 아즈마 경기장
DOM
Dominican Rep.
3
JPN
Japan
4
종료
요코하마 야구장
MEX
Mexico
0
DOM
Dominican Rep.
1
종료
요코하마 야구장
DOM
Dominican Rep.
3
KOR
Republic of Korea
4
종료
요코하마 야구장
ISR
Israel
6
DOM
Dominican Rep.
7
종료
요코하마 야구장
DOM
Dominican Rep.
1
USA
United States
3
종료
요코하마 야구장
DOM
Dominican Rep.
10
KOR
Republic of Korea
6
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가