按小项的大项和国家奥委会报名
-
美国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1993年10月15日 | |
| 1995年7月10日 | ||
| 1995年5月7日 | ||
| 男子200米 | 1998年10月14日 | |
| 2004年1月29日 | ||
| 1997年7月18日 | ||
| 男子400米 | 1995年3月23日 | |
| 1997年12月3日 | ||
| 2001年1月1日 | ||
| 男子800米 | 1997年9月5日 | |
| 1997年2月6日 | ||
| 1995年2月26日 | ||
| 男子1500米 | 1989年10月18日 | |
| 2001年6月6日 | ||
| 1999年6月1日 | ||
| 男子5000米 | 1990年10月27日 | |
| 1997年4月22日 | ||
| 1992年9月21日 | ||
| 男子10000米 | 1997年4月22日 | |
| 1992年9月21日 | ||
| 1996年11月16日 | ||
| 男子马拉松 | 1977年1月1日 | |
| 1988年11月2日 | ||
| 1986年5月8日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1989年11月22日 | |
| 1993年8月5日 | ||
| 1992年5月25日 | ||
| 男子110米跨栏 | 1994年12月12日 | |
| 1997年11月19日 | ||
| 1997年11月13日 | ||
| 男子400米跨栏 | 1996年7月27日 | |
| 1994年9月9日 | ||
| 1996年8月27日 | ||
| 男子跳高 | 1999年4月30日 | |
| 1996年4月6日 | ||
| 1997年12月28日 | ||
| 男子撑竿跳高 | 1999年11月11日 | |
| 1996年7月5日 | ||
| 1998年1月13日 | ||
| 男子跳远 | 1992年11月17日 | |
| 1999年4月30日 | ||
| 1997年1月19日 | ||
| 男子三级跳远 | 1990年4月9日 | |
| 1991年6月13日 | ||
| 1992年2月23日 | ||
| 男子铅球 | 1992年12月18日 | |
| 1989年6月28日 | ||
| 1996年4月2日 | ||
| 男子铁饼 | 1990年10月7日 | |
| 1994年8月13日 | ||
| 1994年3月19日 | ||
| 男子链球 | 1995年5月3日 | |
| 1994年12月6日 | ||
| 1994年9月1日 | ||
| 男子标枪 | 1994年2月2日 | |
| 1996年2月8日 | ||
| 男子十项全能 | 1994年3月4日 | |
| 1993年5月19日 | ||
| 1993年2月23日 | ||
| 男子20公里竞走 | 1991年9月29日 | |
| 男子 4 x 100米接力 | 1993年10月15日 | |
| 1995年7月10日 | ||
| 1996年7月31日 | ||
| 1995年5月7日 | ||
| 2001年11月12日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1996年7月27日 | |
| 1995年3月23日 | ||
| 1997年3月26日 | ||
| 1997年12月3日 | ||
| 1992年4月10日 | ||
| 2001年1月1日 | ||
| 1997年5月20日 | ||
| 女子100米 | 1997年3月25日 | |
| 1994年12月26日 | ||
| 1992年11月20日 | ||
| 女子200米 | 1999年3月28日 | |
| 1992年11月20日 | ||
| 1996年12月7日 | ||
| 女子400米 | 1985年11月18日 | |
| 1992年3月7日 | ||
| 1998年2月19日 | ||
| 女子800米 | 2002年6月8日 | |
| 1996年9月7日 | ||
| 1994年5月8日 | ||
| 女子1500米 | 1995年8月31日 | |
| 1992年5月29日 | ||
| 1995年2月20日 | ||
| 女子5000米 | 1996年5月9日 | |
| 1991年7月18日 | ||
| 1996年5月4日 | ||
| 女子10000米 | 1996年5月9日 | |
| 1998年5月13日 | ||
| 1996年5月4日 | ||
| 1991年10月12日 | ||
| 女子马拉松 | 1985年12月19日 | |
| 1994年7月12日 | ||
| 1989年4月5日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1990年10月19日 | |
| 1996年3月21日 | ||
| 1993年1月18日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1990年5月29日 | |
| 1998年2月22日 | ||
| 1992年9月18日 | ||
| 女子400米跨栏 | 1997年8月28日 | |
| 1999年8月7日 | ||
| 1990年2月7日 | ||
| 女子跳高 | 1990年6月10日 | |
| 1998年1月18日 | ||
| 1995年8月1日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1992年11月14日 | |
| 1992年7月8日 | ||
| 1991年6月13日 | ||
| 女子跳远 | 1995年3月15日 | |
| 1999年5月20日 | ||
| 1986年9月9日 | ||
| 女子三级跳远 | 1992年10月7日 | |
| 2001年5月1日 | ||
| 1996年3月5日 | ||
| 女子铅球 | 1999年3月3日 | |
| 1991年7月26日 | ||
| 1996年5月15日 | ||
| 女子铁饼 | 1995年2月23日 | |
| 1992年8月20日 | ||
| 1993年12月24日 | ||
| 女子链球 | 1995年8月23日 | |
| 1989年6月29日 | ||
| 1993年6月8日 | ||
| 女子标枪 | 1989年3月14日 | |
| 1993年12月30日 | ||
| 1986年4月10日 | ||
| 女子七项全能 | 1993年7月26日 | |
| 1993年2月16日 | ||
| 1995年6月14日 | ||
| 女子20公里竞走 | 1983年4月24日 | |
| 女子 4 x 100米接力 | 1997年3月25日 | |
| 1992年4月22日 | ||
| 1996年2月24日 | ||
| 1994年12月26日 | ||
| 1992年11月20日 | ||
| 1996年12月7日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 1996年3月8日 | |
| 1985年11月18日 | ||
| 1992年3月7日 | ||
| 1998年12月6日 | ||
| 1998年2月19日 | ||
| 1999年8月7日 | ||
| 2002年6月8日 | ||
| 1990年2月7日 | ||
| 1998年3月9日 | ||
| 混合4 x 400米接力 | 1997年3月26日 | |
| 1996年3月8日 | ||
| 1999年7月1日 | ||
| 1998年12月6日 | ||
| 1999年9月29日 | ||
| 1992年4月10日 | ||
| 1997年5月20日 | ||
| 1998年3月9日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供