Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 100 m masculino | 15 oct 1993 | |
| 10 jul 1995 | ||
| 7 may 1995 | ||
| 200 m masculino | 14 oct 1998 | |
| 29 ene 2004 | ||
| 18 jul 1997 | ||
| 400 m masculino | 23 mar 1995 | |
| 3 dic 1997 | ||
| 1 ene 2001 | ||
| 800 m masculino | 5 sep 1997 | |
| 6 feb 1997 | ||
| 26 feb 1995 | ||
| 1500 m masculino | 18 oct 1989 | |
| 6 jun 2001 | ||
| 1 jun 1999 | ||
| 5000 m masculino | 27 oct 1990 | |
| 22 abr 1997 | ||
| 21 sep 1992 | ||
| 10 000 m masculino | 22 abr 1997 | |
| 21 sep 1992 | ||
| 16 nov 1996 | ||
| Maratón masculino | 1 ene 1977 | |
| 2 nov 1988 | ||
| 8 may 1986 | ||
| 3000 m obstáculos masculino | 22 nov 1989 | |
| 5 ago 1993 | ||
| 25 may 1992 | ||
| 110 m vallas masculino | 12 dic 1994 | |
| 19 nov 1997 | ||
| 13 nov 1997 | ||
| 400 m vallas masculino | 27 jul 1996 | |
| 9 sep 1994 | ||
| 27 ago 1996 | ||
| Salto de altura masculino | 30 abr 1999 | |
| 6 abr 1996 | ||
| 28 dic 1997 | ||
| Salto con pértiga masculino | 11 nov 1999 | |
| 5 jul 1996 | ||
| 13 ene 1998 | ||
| Salto de longitud masculino | 17 nov 1992 | |
| 30 abr 1999 | ||
| 19 ene 1997 | ||
| Triple salto masculino | 9 abr 1990 | |
| 13 jun 1991 | ||
| 23 feb 1992 | ||
| Lanzamiento de peso masculino | 18 dic 1992 | |
| 28 jun 1989 | ||
| 2 abr 1996 | ||
| Lanzamiento de disco masculino | 7 oct 1990 | |
| 13 ago 1994 | ||
| 19 mar 1994 | ||
| Lanzamiento de martillo masculino | 3 may 1995 | |
| 6 dic 1994 | ||
| 1 sep 1994 | ||
| Lanzamiento de jabalina masculino | 2 feb 1994 | |
| 8 feb 1996 | ||
| Decatlón masculino | 4 mar 1994 | |
| 19 may 1993 | ||
| 23 feb 1993 | ||
| 20 km marcha masculino | 29 sep 1991 | |
| Relevos 4x100 m masculino | 15 oct 1993 | |
| 10 jul 1995 | ||
| 31 jul 1996 | ||
| 7 may 1995 | ||
| 12 nov 2001 | ||
| Relevos 4x400 m masculino | 27 jul 1996 | |
| 23 mar 1995 | ||
| 26 mar 1997 | ||
| 3 dic 1997 | ||
| 10 abr 1992 | ||
| 1 ene 2001 | ||
| 20 may 1997 | ||
| 100 m femenino | 25 mar 1997 | |
| 26 dic 1994 | ||
| 20 nov 1992 | ||
| 200 m femenino | 28 mar 1999 | |
| 20 nov 1992 | ||
| 7 dic 1996 | ||
| 400 m femenino | 18 nov 1985 | |
| 7 mar 1992 | ||
| 19 feb 1998 | ||
| 800 m femenino | 8 jun 2002 | |
| 7 sep 1996 | ||
| 8 may 1994 | ||
| 1500 m femenino | 31 ago 1995 | |
| 29 may 1992 | ||
| 20 feb 1995 | ||
| 5000 m femenino | 9 may 1996 | |
| 18 jul 1991 | ||
| 4 may 1996 | ||
| 10 000 m femenino | 9 may 1996 | |
| 13 may 1998 | ||
| 4 may 1996 | ||
| 12 oct 1991 | ||
| Maratón femenino | 19 dic 1985 | |
| 12 jul 1994 | ||
| 5 abr 1989 | ||
| 3000 m obstáculos femenino | 19 oct 1990 | |
| 21 mar 1996 | ||
| 18 ene 1993 | ||
| 100 m vallas femenino | 29 may 1990 | |
| 22 feb 1998 | ||
| 18 sep 1992 | ||
| 400 m vallas femenino | 28 ago 1997 | |
| 7 ago 1999 | ||
| 7 feb 1990 | ||
| Salto de altura femenino | 10 jun 1990 | |
| 18 ene 1998 | ||
| 1 ago 1995 | ||
| Salto con pértiga femenino | 14 nov 1992 | |
| 8 jul 1992 | ||
| 13 jun 1991 | ||
| Salto de longitud femenino | 15 mar 1995 | |
| 20 may 1999 | ||
| 9 sep 1986 | ||
| Triple salto femenino | 7 oct 1992 | |
| 1 may 2001 | ||
| 5 mar 1996 | ||
| Lanzamiento de peso femenino | 3 mar 1999 | |
| 26 jul 1991 | ||
| 15 may 1996 | ||
| Lanzamiento de disco femenino | 23 feb 1995 | |
| 20 ago 1992 | ||
| 24 dic 1993 | ||
| Lanzamiento de martillo femenino | 23 ago 1995 | |
| 29 jun 1989 | ||
| 8 jun 1993 | ||
| Lanzamiento de jabalina femenino | 14 mar 1989 | |
| 30 dic 1993 | ||
| 10 abr 1986 | ||
| Heptatlón femenino | 26 jul 1993 | |
| 16 feb 1993 | ||
| 14 jun 1995 | ||
| 20 km marcha femenino | 24 abr 1983 | |
| Relevos 4x100 m femenino | 25 mar 1997 | |
| 22 abr 1992 | ||
| 24 feb 1996 | ||
| 26 dic 1994 | ||
| 20 nov 1992 | ||
| 7 dic 1996 | ||
| Relevos 4x400 m femenino | 8 mar 1996 | |
| 18 nov 1985 | ||
| 7 mar 1992 | ||
| 6 dic 1998 | ||
| 19 feb 1998 | ||
| 7 ago 1999 | ||
| 8 jun 2002 | ||
| 7 feb 1990 | ||
| 9 mar 1998 | ||
| Relevos 4x400 m mixtos | 26 mar 1997 | |
| 8 mar 1996 | ||
| 1 jul 1999 | ||
| 6 dic 1998 | ||
| 29 sep 1999 | ||
| 10 abr 1992 | ||
| 20 may 1997 | ||
| 9 mar 1998 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA