경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 1993년10월15일 | |
| 1995년7월10일 | ||
| 1995년5월7일 | ||
| 남자 200m | 1998년10월14일 | |
| 2004년1월29일 | ||
| 1997년7월18일 | ||
| 남자 400m | 1995년3월23일 | |
| 1997년12월3일 | ||
| 2001년1월1일 | ||
| 남자 800m | 1997년9월5일 | |
| 1997년2월6일 | ||
| 1995년2월26일 | ||
| 남자 1500m | 1989년10월18일 | |
| 2001년6월6일 | ||
| 1999년6월1일 | ||
| 남자 5000m | 1990년10월27일 | |
| 1997년4월22일 | ||
| 1992년9월21일 | ||
| 남자 10,000m | 1997년4월22일 | |
| 1992년9월21일 | ||
| 1996년11월16일 | ||
| 남자 마라톤 | 1977년1월1일 | |
| 1988년11월2일 | ||
| 1986년5월8일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 1989년11월22일 | |
| 1993년8월5일 | ||
| 1992년5월25일 | ||
| 남자 110m 허들 | 1994년12월12일 | |
| 1997년11월19일 | ||
| 1997년11월13일 | ||
| 남자 400m 허들 | 1996년7월27일 | |
| 1994년9월9일 | ||
| 1996년8월27일 | ||
| 남자 높이뛰기 | 1999년4월30일 | |
| 1996년4월6일 | ||
| 1997년12월28일 | ||
| 남자 장대높이뛰기 | 1999년11월11일 | |
| 1996년7월5일 | ||
| 1998년1월13일 | ||
| 남자 멀리뛰기 | 1992년11월17일 | |
| 1999년4월30일 | ||
| 1997년1월19일 | ||
| 남자 세단뛰기 | 1990년4월9일 | |
| 1991년6월13일 | ||
| 1992년2월23일 | ||
| 남자 포환던지기 | 1992년12월18일 | |
| 1989년6월28일 | ||
| 1996년4월2일 | ||
| 남자 원반던지기 | 1990년10월7일 | |
| 1994년8월13일 | ||
| 1994년3월19일 | ||
| 남자 해머던지기 | 1995년5월3일 | |
| 1994년12월6일 | ||
| 1994년9월1일 | ||
| 남자 창던지기 | 1994년2월2일 | |
| 1996년2월8일 | ||
| 남자 10종경기 | 1994년3월4일 | |
| 1993년5월19일 | ||
| 1993년2월23일 | ||
| 남자 20km 경보 | 1991년9월29일 | |
| 남자 4 x 100m 계주 | 1993년10월15일 | |
| 1995년7월10일 | ||
| 1996년7월31일 | ||
| 1995년5월7일 | ||
| 2001년11월12일 | ||
| 남자 4 x 400m 계주 | 1996년7월27일 | |
| 1995년3월23일 | ||
| 1997년3월26일 | ||
| 1997년12월3일 | ||
| 1992년4월10일 | ||
| 2001년1월1일 | ||
| 1997년5월20일 | ||
| 여자 100m | 1997년3월25일 | |
| 1994년12월26일 | ||
| 1992년11월20일 | ||
| 여자 200m | 1999년3월28일 | |
| 1992년11월20일 | ||
| 1996년12월7일 | ||
| 여자 400m | 1985년11월18일 | |
| 1992년3월7일 | ||
| 1998년2월19일 | ||
| 여자 800m | 2002년6월8일 | |
| 1996년9월7일 | ||
| 1994년5월8일 | ||
| 여자 1500m | 1995년8월31일 | |
| 1992년5월29일 | ||
| 1995년2월20일 | ||
| 여자 5000m | 1996년5월9일 | |
| 1991년7월18일 | ||
| 1996년5월4일 | ||
| 여자 10,000m | 1996년5월9일 | |
| 1998년5월13일 | ||
| 1996년5월4일 | ||
| 1991년10월12일 | ||
| 여자 마라톤 | 1985년12월19일 | |
| 1994년7월12일 | ||
| 1989년4월5일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1990년10월19일 | |
| 1996년3월21일 | ||
| 1993년1월18일 | ||
| 여자 100m 허들 | 1990년5월29일 | |
| 1998년2월22일 | ||
| 1992년9월18일 | ||
| 여자 400m 허들 | 1997년8월28일 | |
| 1999년8월7일 | ||
| 1990년2월7일 | ||
| 여자 높이뛰기 | 1990년6월10일 | |
| 1998년1월18일 | ||
| 1995년8월1일 | ||
| 여자 장대높이뛰기 | 1992년11월14일 | |
| 1992년7월8일 | ||
| 1991년6월13일 | ||
| 여자 멀리뛰기 | 1995년3월15일 | |
| 1999년5월20일 | ||
| 1986년9월9일 | ||
| 여자 세단뛰기 | 1992년10월7일 | |
| 2001년5월1일 | ||
| 1996년3월5일 | ||
| 여자 포환던지기 | 1999년3월3일 | |
| 1991년7월26일 | ||
| 1996년5월15일 | ||
| 여자 원반던지기 | 1995년2월23일 | |
| 1992년8월20일 | ||
| 1993년12월24일 | ||
| 여자 해머던지기 | 1995년8월23일 | |
| 1989년6월29일 | ||
| 1993년6월8일 | ||
| 여자 창던지기 | 1989년3월14일 | |
| 1993년12월30일 | ||
| 1986년4월10일 | ||
| 여자 7종경기 | 1993년7월26일 | |
| 1993년2월16일 | ||
| 1995년6월14일 | ||
| 여자 20km 경보 | 1983년4월24일 | |
| 여자 4 x 100m 계주 | 1997년3월25일 | |
| 1992년4월22일 | ||
| 1996년2월24일 | ||
| 1994년12월26일 | ||
| 1992년11월20일 | ||
| 1996년12월7일 | ||
| 여자 4 x 400m 계주 | 1996년3월8일 | |
| 1985년11월18일 | ||
| 1992년3월7일 | ||
| 1998년12월6일 | ||
| 1998년2월19일 | ||
| 1999년8월7일 | ||
| 2002년6월8일 | ||
| 1990년2월7일 | ||
| 1998년3월9일 | ||
| 4 x 400m 혼성 계주 | 1997년3월26일 | |
| 1996년3월8일 | ||
| 1999년7월1일 | ||
| 1998년12월6일 | ||
| 1999년9월29일 | ||
| 1992년4월10일 | ||
| 1997년5월20일 | ||
| 1998년3월9일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가