按小项的大项和国家奥委会报名
-
埃塞俄比亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1500米 | 1999年1月20日 | |
| 2001年1月29日 | ||
| 1999年10月23日 | ||
| 1999年3月9日 | ||
| 男子5000米 | 1999年10月9日 | |
| 2000年4月16日 | ||
| 2000年7月16日 | ||
| 男子10000米 | 2001年2月28日 | |
| 2000年1月20日 | ||
| 1997年8月1日 | ||
| 男子马拉松 | 1990年1月14日 | |
| 1996年6月9日 | ||
| 1990年12月12日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 2000年11月26日 | |
| 2002年8月3日 | ||
| 2000年7月16日 | ||
| 女子800米 | 1997年7月9日 | |
| 2000年10月26日 | ||
| 1995年12月7日 | ||
| 女子1500米 | 2001年2月12日 | |
| 2001年5月25日 | ||
| 2002年5月13日 | ||
| 女子5000米 | 2000年2月10日 | |
| 1995年5月3日 | ||
| 1997年6月23日 | ||
| 女子10000米 | 2000年9月30日 | |
| 1998年12月12日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 女子马拉松 | 1997年5月9日 | |
| 1993年9月11日 | ||
| 1998年6月17日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 2001年1月29日 | |
| 2001年11月29日 | ||
| 2002年10月26日 | ||
| 女子20公里竞走 | 1998年7月31日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供