Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Etiopía
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 1500 m masculino | 20 ene 1999 | |
| 29 ene 2001 | ||
| 23 oct 1999 | ||
| 9 mar 1999 | ||
| 5000 m masculino | 9 oct 1999 | |
| 16 abr 2000 | ||
| 16 jul 2000 | ||
| 10 000 m masculino | 28 feb 2001 | |
| 20 ene 2000 | ||
| 1 ago 1997 | ||
| Maratón masculino | 14 ene 1990 | |
| 9 jun 1996 | ||
| 12 dic 1990 | ||
| 3000 m obstáculos masculino | 26 nov 2000 | |
| 3 ago 2002 | ||
| 16 jul 2000 | ||
| 800 m femenino | 9 jul 1997 | |
| 26 oct 2000 | ||
| 7 dic 1995 | ||
| 1500 m femenino | 12 feb 2001 | |
| 25 may 2001 | ||
| 13 may 2002 | ||
| 5000 m femenino | 10 feb 2000 | |
| 3 may 1995 | ||
| 23 jun 1997 | ||
| 10 000 m femenino | 30 sep 2000 | |
| 12 dic 1998 | ||
| 20 mar 1998 | ||
| Maratón femenino | 9 may 1997 | |
| 11 sep 1993 | ||
| 17 jun 1998 | ||
| 3000 m obstáculos femenino | 29 ene 2001 | |
| 29 nov 2001 | ||
| 26 oct 2002 | ||
| 20 km marcha femenino | 31 jul 1998 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA