種目別の競技&NOCエントリー
-
エチオピア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子1500m | 2001年1月29日 | |
| 1999年3月9日 | ||
| 1999年10月23日 | ||
| 1999年1月20日 | ||
| 男子5000m | 2000年7月16日 | |
| 2000年4月16日 | ||
| 1999年10月9日 | ||
| 男子10000m | 2000年1月20日 | |
| 2001年2月28日 | ||
| 1997年8月1日 | ||
| 男子マラソン | 1990年12月12日 | |
| 1996年6月9日 | ||
| 1990年1月14日 | ||
| 男子3000m障害 | 2000年7月16日 | |
| 2002年8月3日 | ||
| 2000年11月26日 | ||
| 女子800m | 1995年12月7日 | |
| 2000年10月26日 | ||
| 1997年7月9日 | ||
| 女子1500m | 2002年5月13日 | |
| 2001年2月12日 | ||
| 2001年5月25日 | ||
| 女子5000m | 2000年2月10日 | |
| 1997年6月23日 | ||
| 1995年5月3日 | ||
| 女子10000m | 2000年9月30日 | |
| 1998年12月12日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 女子マラソン | 1998年6月17日 | |
| 1993年9月11日 | ||
| 1997年5月9日 | ||
| 女子3000m障害 | 2002年10月26日 | |
| 2001年1月29日 | ||
| 2001年11月29日 | ||
| 女子20km競歩 | 1998年7月31日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA