경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
에티오피아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1500m | 1999년1월20일 | |
| 2001년1월29일 | ||
| 1999년10월23일 | ||
| 1999년3월9일 | ||
| 남자 5000m | 1999년10월9일 | |
| 2000년4월16일 | ||
| 2000년7월16일 | ||
| 남자 10,000m | 2001년2월28일 | |
| 2000년1월20일 | ||
| 1997년8월1일 | ||
| 남자 마라톤 | 1990년1월14일 | |
| 1996년6월9일 | ||
| 1990년12월12일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 2000년11월26일 | |
| 2002년8월3일 | ||
| 2000년7월16일 | ||
| 여자 800m | 1997년7월9일 | |
| 2000년10월26일 | ||
| 1995년12월7일 | ||
| 여자 1500m | 2001년2월12일 | |
| 2001년5월25일 | ||
| 2002년5월13일 | ||
| 여자 5000m | 2000년2월10일 | |
| 1995년5월3일 | ||
| 1997년6월23일 | ||
| 여자 10,000m | 2000년9월30일 | |
| 1998년12월12일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 여자 마라톤 | 1997년5월9일 | |
| 1993년9월11일 | ||
| 1998년6월17일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 2001년1월29일 | |
| 2001년11월29일 | ||
| 2002년10월26일 | ||
| 여자 20km 경보 | 1998년7월31일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가