按小项的大项和国家奥委会报名
-
德国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1991年10月24日 | |
| 1989年1月25日 | ||
| 1999年11月8日 | ||
| 1991年6月8日 | ||
| 1992年12月31日 | ||
| 1996年7月13日 | ||
| 1990年3月7日 | ||
| 1994年2月9日 | ||
| 1992年9月30日 | ||
| 1997年4月26日 | ||
| 1997年1月19日 | ||
| 1996年2月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
德国| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1991年10月24日 | |
| 1989年1月25日 | ||
| 1999年11月8日 | ||
| 1991年6月8日 | ||
| 1992年12月31日 | ||
| 1996年7月13日 | ||
| 1990年3月7日 | ||
| 1994年2月9日 | ||
| 1992年9月30日 | ||
| 1997年4月26日 | ||
| 1997年1月19日 | ||
| 1996年2月11日 |