按小项的大项和国家奥委会报名
-
法国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子团体争先赛 | 2000年8月23日 | |
| 1999年1月21日 | ||
| 1997年4月18日 | ||
| 男子争先赛 | 2000年8月23日 | |
| 1999年1月21日 | ||
| 1997年4月18日 | ||
| 男子凯林赛 | 2000年8月23日 | |
| 1999年1月21日 | ||
| 1997年4月18日 | ||
| 男子全能赛 | 2000年9月26日 | |
| 1995年9月12日 | ||
| 男子麦迪逊赛 | 2000年9月26日 | |
| 1995年9月12日 | ||
| 女子争先赛 | 1992年10月10日 | |
| 1999年4月27日 | ||
| 女子凯林赛 | 1992年10月10日 | |
| 1999年4月27日 | ||
| 女子团体追逐赛 | 2000年8月16日 | |
| 1997年11月24日 | ||
| 1992年10月10日 | ||
| 1999年4月24日 | ||
| 2000年1月25日 | ||
| 女子全能赛 | 2000年8月16日 | |
| 1999年1月12日 | ||
| 女子麦迪逊赛 | 2000年8月16日 | |
| 1999年1月12日 | ||
| 2000年1月25日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供