按小项的大项和国家奥委会报名
-
捷克
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1000米单人皮艇 | 1993年3月3日 | |
| 男子1000米双人皮艇 | 1993年3月3日 | |
| 1994年10月30日 | ||
| 男子1000米单人划艇 | 1993年4月30日 | |
| 1998年8月9日 | ||
| 男子1000米双人划艇 | 1993年4月30日 | |
| 1998年8月9日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
捷克| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1000米单人皮艇 | 1993年3月3日 | |
| 男子1000米双人皮艇 | 1993年3月3日 | |
| 1994年10月30日 | ||
| 男子1000米单人划艇 | 1993年4月30日 | |
| 1998年8月9日 | ||
| 男子1000米双人划艇 | 1993年4月30日 | |
| 1998年8月9日 |