축구 - 팀 China
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 1997년7월23일 | |
| 2 | 166 cm | 1995년3월28일 | |
| 3 | 180 cm | 1992년2월28일 | |
| 4 | 170 cm | 1999년4월14일 | |
| 5 | 166 cm | 1993년2월26일 | |
| 6 | 171 cm | 1992년5월23일 | |
| 7 | 165 cm | 1995년1월23일 | |
| 8 | 173 cm | 1991년8월22일 | |
| 9 | 170 cm | 1995년1월24일 | |
| 10 | 167 cm | 1999년3월27일 | |
| 11 | 169 cm | 1990년1월27일 | |
| 12 | 182 cm | 1998년5월12일 | |
| 13 | 173 cm | 1994년4월13일 | |
| 14 | 163 cm | 1998년4월28일 | |
| 15 | 186 cm | 1995년11월2일 | |
| 16 | 173 cm | 1994년10월20일 | |
| 17 | 168 cm | 1993년4월20일 | |
| 18 | 167 cm | 1996년8월26일 | |
| 19 | 170 cm | 1997년11월18일 | |
| 20 | 165 cm | 1996년1월10일 | |
| 21 | 167 cm | 1999년9월8일 | |
| 22 | 178 cm | 1989년2월11일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
여자 | 10 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
DEN
CHN
BRA
ZAM
NED
:
:
:
:
: