Fútbol - Equipo de China
Fútbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 23 jul 1997 | |
| 2 | 166 cm | 28 mar 1995 | |
| 3 | 180 cm | 28 feb 1992 | |
| 4 | 170 cm | 14 abr 1999 | |
| 5 | 166 cm | 26 feb 1993 | |
| 6 | 171 cm | 23 may 1992 | |
| 7 | 165 cm | 23 ene 1995 | |
| 8 | 173 cm | 22 ago 1991 | |
| 9 | 170 cm | 24 ene 1995 | |
| 10 | 167 cm | 27 mar 1999 | |
| 11 | 169 cm | 27 ene 1990 | |
| 12 | 182 cm | 12 may 1998 | |
| 13 | 173 cm | 13 abr 1994 | |
| 14 | 163 cm | 28 abr 1998 | |
| 15 | 186 cm | 2 nov 1995 | |
| 16 | 173 cm | 20 oct 1994 | |
| 17 | 168 cm | 20 abr 1993 | |
| 18 | 167 cm | 26 ago 1996 | |
| 19 | 170 cm | 18 nov 1997 | |
| 20 | 165 cm | 10 ene 1996 | |
| 21 | 167 cm | 8 sep 1999 | |
| 22 | 178 cm | 11 feb 1989 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Entrenador(a) jefe/a | |
| Entrenador(a) asistente | |
| Entrenador(a) asistente | |
| Entrenador(a) asistente |
Pruebas ingresadas
| Disciplina | Prueba | Posición |
|---|---|---|
Fútbol |
Femenino | 10 |
Calendario
Cambiar
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
|---|---|---|---|
| Estadio de Miyagi |
CHN China 0 BRA Brazil 5 |
Terminado |
|
| Estadio de Miyagi |
CHN China 4 ZAM Zambia 4 |
Terminado |
|
| Estadio Internacional de Yokohama |
NED Netherlands 8 CHN China 2 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de Oro
- :
- Medalla de Plata
- :
- Medalla de Bronce
- :
- Prueba por la medalla de Oro
- :
- Prueba por la Medalla de Bronce
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Fútbol
DEN
CHN
BRA
ZAM
NED
:
:
:
:
: