축구 - Great Britain vs Australia - 결과
이바라키 가시마 스타디움 - 7월 30일 - 18:00
- 매치 19
Great Britain
Great Britain
-
Australia
Australia
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-2-3-1
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
포워드 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOOKED | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 3-4-3
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
RWA MUKANSANGA SMUKANSANGA Salima |
| 부심 1 |
MAW KWIMBIRA BKWIMBIRA Bernadettar |
| 부심 2 |
KEN NJOROGE MNJOROGE Mary |
| 네 번째 임원 |
BRA ALVES EALVES Edina |
| 경기 감독관 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 경기조정 운영관 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
| 어시스턴트 VAR |
CHN FU MFU Ming |
범례
- (C):
- 주장
- BOOKED:
- 경고시 다음 경기 출전 불가
- BRA:
- 브라질
- CHN:
- 중국
- FRA:
- 프랑스
- GER:
- 독일
- KEN:
- 케냐
- MAW:
- 말라위
- RWA:
- 르완다
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NOR
SWE