육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 18.29 m |
GBR EDWARDS JEDWARDS Jonathan |
Gothenburg (SWE) | 1995년8월7일 | |
| OR | 18.09 m |
USA HARRISON KHARRISON Kenny |
Atlanta, GA (USA) | 1996년7월27일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 세단뛰기 B - 8월 3일 - 9:00
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | 17.27 | 16.37 | 24 | |||
| 2 | 2426 | 17.26 | 17.26 | 39 | |||
| 3 | 1012 | 17.33 | 17.33 | 9 | |||
| 4 | 1974 | 17.20 | 17.19 | 17 | |||
| 5 | 2159 | 17.52 | 17.13 | 18 | |||
| 6 | 3967 | 17.43 | 17.18 | 5 | |||
| 7 | 1811 | 17.18 | 16.93 | 19 | |||
| 8 | 1950 | 17.48 | 17.03 | 25 | |||
| 9 | 1038 | 17.16 | 17.16 | 36 | |||
| 10 | 1592 | 17.63 | 17.63 | 23 | |||
| 11 | 1319 | 17.53 | 17.14 | 20 | |||
| 12 | 3669 | 17.37 | 16.62 | 27 | |||
| 13 | 3239 | 18.08 | 17.92 | 3 | |||
| 14 | 1494 | 17.17 | 17.15 | 26 | |||
| 15 | 3906 | 17.48 | 17.15 | 13 | |||
| 16 | 2225 | 17.55 | 16.42 | 32 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
GBR
USA
공식 리포트
ITA
ALG
FRA
GER
ESP
ARM
CUB
BRA
TUR
POR
CHN
GRE