Athlétisme - Qualifications - groupe B Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 18.29 m |
GBR EDWARDS JEDWARDS Jonathan |
Gothenburg (SWE) | 7 août 1995 | |
| OR | 18.09 m |
USA HARRISON KHARRISON Kenny |
Atlanta, GA (USA) | 27 juil. 1996 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - triple saut B - 3 août - 9:00
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | 17.27 | 16.37 | 24 | |||
| 2 | 2426 | 17.26 | 17.26 | 39 | |||
| 3 | 1012 | 17.33 | 17.33 | 9 | |||
| 4 | 1974 | 17.20 | 17.19 | 17 | |||
| 5 | 2159 | 17.52 | 17.13 | 18 | |||
| 6 | 3967 | 17.43 | 17.18 | 5 | |||
| 7 | 1811 | 17.18 | 16.93 | 19 | |||
| 8 | 1950 | 17.48 | 17.03 | 25 | |||
| 9 | 1038 | 17.16 | 17.16 | 36 | |||
| 10 | 1592 | 17.63 | 17.63 | 23 | |||
| 11 | 1319 | 17.53 | 17.14 | 20 | |||
| 12 | 3669 | 17.37 | 16.62 | 27 | |||
| 13 | 3239 | 18.08 | 17.92 | 3 | |||
| 14 | 1494 | 17.17 | 17.15 | 26 | |||
| 15 | 3906 | 17.48 | 17.15 | 13 | |||
| 16 | 2225 | 17.55 | 16.42 | 32 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
GBR
USA
Rapports officiels
ITA
ALG
FRA
GER
ESP
ARM
CUB
BRA
TUR
POR
CHN
GRE