田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 18.29 m |
GBR EDWARDS JEDWARDS Jonathan |
Gothenburg (SWE) | 1995年8月7日 | |
| OR | 18.09 m |
USA HARRISON KHARRISON Kenny |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月27日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 三级跳远B - 8月 3日 - 9:00
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | 17.27 | 16.37 | 24 | |||
| 2 | 2426 | 17.26 | 17.26 | 39 | |||
| 3 | 1012 | 17.33 | 17.33 | 9 | |||
| 4 | 1974 | 17.20 | 17.19 | 17 | |||
| 5 | 2159 | 17.52 | 17.13 | 18 | |||
| 6 | 3967 | 17.43 | 17.18 | 5 | |||
| 7 | 1811 | 17.18 | 16.93 | 19 | |||
| 8 | 1950 | 17.48 | 17.03 | 25 | |||
| 9 | 1038 | 17.16 | 17.16 | 36 | |||
| 10 | 1592 | 17.63 | 17.63 | 23 | |||
| 11 | 1319 | 17.53 | 17.14 | 20 | |||
| 12 | 3669 | 17.37 | 16.62 | 27 | |||
| 13 | 3239 | 18.08 | 17.92 | 3 | |||
| 14 | 1494 | 17.17 | 17.15 | 26 | |||
| 15 | 3906 | 17.48 | 17.15 | 13 | |||
| 16 | 2225 | 17.55 | 16.42 | 32 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
GBR
USA
官方报表
ITA
ALG
FRA
GER
ESP
ARM
CUB
BRA
TUR
POR
CHN
GRE