팀
영국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| MPN | 남자 개인 |
|
|
| GAR | 남자 안마 |
|
|
| DIV | 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
|
|
| DIV | 남자 10m 플랫폼 |
|
|
| DIV | 남자 3m 스프링보드 |
|
|
| BOX | 남자 플라이급 (48-52kg) |
|
|
| BOX | 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) |
|
|
| BOX | 남자 웰터급 (63-69kg) |
|
|
| BOX | 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) |
|
|
| SHO | 남자 트랩 |
|
|
| BMX | 남자 |
|
|
| BMF | 남자 파크 |
|
|
| MTB | 남자 크로스컨트리 |
|
|
| CTR | 남자 경륜 |
|
|
| CTR | 남자 옴니엄 |
|
|
| CTR | 남자 단체 스프린트 |
|
|
| CTR | 남자 매디슨 |
|
|
| CTR | 남자 스프린트 |
|
|
| SWM | 남자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 배영 |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 (중량급) - 핀급 |
|
|
| SAL | 남자 스키프 - 49er급 |
|
|
| ATH | 남자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 남자 1500m |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| ROW | 남자 에이트 |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 200m |
|
|
| TKW | 남자 -68kg |
|
|
| TRI | 남자 개인 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
MPN
GAR
DIV
BOX
SHO
BMX
BMF
MTB
CTR
SWM
SAL
ATH
ROW
CSP
TKW
TRI