競技別のNOCメダリスト
-
英国
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| CSP | 男子カヤックシングル(K-1)200m |
|
|
| SAL | 男子49er級 |
|
|
| SAL | 男子フィン級 |
|
|
| TKW | 男子68kg級 |
|
|
| TRI | 男子個人 |
|
|
| ROW | 男子クオドルプルスカル |
|
|
| ROW | 男子エイト |
|
|
| BOX | 男子フライ級(48-52kg) |
|
|
| BOX | 男子ウェルター級(63-69kg) |
|
|
| BOX | 男子ライトヘビー級(75-81kg) |
|
|
| BOX | 男子スーパーヘビー級(91kg超) |
|
|
| GAR | 男子種目別あん馬 |
|
|
| SHO | 男子トラップ個人 |
|
|
| SWM | 男子100m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子200m自由形 |
|
|
| SWM | 男子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 男子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 男子200m自由形 |
|
|
| SWM | 男子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 男子200m背泳ぎ |
|
|
| BMF | 男子パーク |
|
|
| BMX | 男子 |
|
|
| CTR | 男子オムニアム |
|
|
| CTR | 男子ケイリン |
|
|
| CTR | 男子チームスプリント |
|
|
| CTR | 男子マディソン |
|
|
| CTR | 男子スプリント |
|
|
| MTB | 男子クロスカントリー |
|
|
| MPN | 男子個人 |
|
|
| ATH | 男子4×100mリレー |
|
|
| ATH | 男子1500m |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| DIV | 男子10m高飛込 |
|
|
| DIV | 男子3m飛板飛込 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CSP
SAL
TKW
TRI
ROW
BOX
GAR
SHO
SWM
BMF
BMX
CTR
MTB
MPN
ATH
DIV