NOCエントリー
-
南アフリカ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| 競泳 | 8 | 7 | 15 |
| ゴルフ | 0 | 2 | 2 |
| サーフィン | 1 | 0 | 1 |
| サッカー | 0 | 19 | 19 |
| 7人制ラグビー | 0 | 13 | 13 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 2 | 3 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 0 | 1 | 1 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 2 | 3 | 5 |
| 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| 水球 | 13 | 13 | 26 |
| スケートボード | 1 | 2 | 3 |
| スポーツクライミング | 1 | 1 | 2 |
| セーリング | 0 | 3 | 3 |
| 体操競技 | 2 | 0 | 2 |
| 飛込 | 2 | 0 | 2 |
| トライアスロン | 2 | 1 | 3 |
| 馬術 | 1 | 0 | 1 |
| ボート | 0 | 6 | 6 |
| ホッケー | 16 | 16 | 32 |
| マラソンスイミング | 1 | 1 | 2 |
| 陸上競技 | 5 | 25 | 30 |
| 合計 | 60 | 116 | 176 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーティスティックスイミング
競泳
ゴルフ
サーフィン
サッカー
7人制ラグビー
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
柔道
水球
スケートボード
スポーツクライミング
セーリング
体操競技
飛込
トライアスロン
馬術
ボート
ホッケー
マラソンスイミング
陸上競技