경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
남아프리카공화국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1997년12월16일 | |
| 1994년9월28일 | ||
| 1998년12월1일 | ||
| 2002년3월19일 | ||
| 1988년3월5일 | ||
| 1989년11월1일 | ||
| 1991년9월13일 | ||
| 1992년6월17일 | ||
| 1996년10월20일 | ||
| 1996년1월13일 | ||
| 1999년1월23일 | ||
| 1996년1월15일 | ||
| 1989년1월4일 | ||
| 1983년8월20일 | ||
| 1985년5월20일 | ||
| 1991년8월28일 | ||
| 여자 | 1993년9월3일 | |
| 1987년9월8일 | ||
| 1992년12월17일 | ||
| 1995년1월23일 | ||
| 1992년3월20일 | ||
| 1990년12월7일 | ||
| 1998년6월10일 | ||
| 1999년12월29일 | ||
| 1992년4월19일 | ||
| 1993년3월8일 | ||
| 2000년5월23일 | ||
| 1996년12월21일 | ||
| 1990년6월18일 | ||
| 1997년1월3일 | ||
| 1994년12월12일 | ||
| 2000년3월14일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가