경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
대한민국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 -48 kg | 1996년8월2일 | |
| 여자 -52 kg | 1996년1월21일 | |
| 여자 -57 kg | 2000년12월12일 | |
| 여자 -63 kg | 1997년9월2일 | |
| 여자 -70 kg | 1991년4월16일 | |
| 여자 -78 kg | 1994년2월14일 | |
| 여자 +78 kg | 1995년8월2일 | |
| 남자 -60 kg | 1992년5월1일 | |
| 남자 -66 kg | 1994년3월25일 | |
| 남자 -73 kg | 1994년3월2일 | |
| 남자 -81 kg | 1992년7월9일 | |
| 남자 -90 kg | 1992년4월20일 | |
| 남자 -100 kg | 1992년7월30일 | |
| 남자 +100 kg | 2000년9월1일 | |
| 혼성 단체 | 1994년3월25일 | |
| 1994년3월2일 | ||
| 1992년7월30일 | ||
| 1992년4월20일 | ||
| 1997년9월2일 | ||
| 1995년8월2일 | ||
| 2000년12월12일 | ||
| 2000년9월1일 | ||
| 1991년4월16일 | ||
| 1992년7월9일 | ||
| 1996년1월21일 | ||
| 1994년2월14일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가