種目別の競技&NOCエントリー
-
南アフリカ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 1993年9月21日 | |
| 1998年5月12日 | ||
| 2001年2月1日 | ||
| 男子200m | 1992年7月30日 | |
| 1998年2月20日 | ||
| 2001年2月1日 | ||
| 男子400m | 1992年7月15日 | |
| 1998年4月2日 | ||
| 1991年11月21日 | ||
| 男子5000m | 1990年10月13日 | |
| 男子マラソン | 1986年8月25日 | |
| 1985年1月31日 | ||
| 1988年11月23日 | ||
| 男子110mハードル | 1990年4月12日 | |
| 男子400mハードル | 2000年1月23日 | |
| 男子走幅跳 | 1997年9月30日 | |
| 1991年9月25日 | ||
| 男子砲丸投 | 1999年11月9日 | |
| 1997年2月4日 | ||
| 男子やり投 | 1992年12月23日 | |
| 男子20km競歩 | 1985年3月8日 | |
| 男子50km競歩 | 1983年7月7日 | |
| 男子4×100mリレー | 1993年9月21日 | |
| 1992年7月15日 | ||
| 1997年8月10日 | ||
| 1998年5月12日 | ||
| 1998年2月20日 | ||
| 2001年2月1日 | ||
| 1995年2月18日 | ||
| 男子4×400mリレー | 1992年7月15日 | |
| 1998年4月2日 | ||
| 1991年11月21日 | ||
| 2003年2月25日 | ||
| 1987年7月12日 | ||
| 女子5000m | 1992年6月24日 | |
| 女子10000m | 1992年6月24日 | |
| 女子マラソン | 1987年7月5日 | |
| 1990年3月3日 | ||
| 女子400mハードル | 1988年7月30日 | |
| 女子やり投 | 1997年10月3日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA