NOCエントリー
-
デンマーク
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 0 | 1 |
| カヌー(スプリント) | 4 | 0 | 4 |
| 競泳 | 8 | 3 | 11 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 4 |
| 自転車競技(トラック) | 2 | 6 | 8 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 1 | 0 | 1 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 2 | 1 | 3 |
| 自転車競技(ロード) | 2 | 4 | 6 |
| 射撃 | 2 | 2 | 4 |
| 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| スケートボード | 0 | 1 | 1 |
| セーリング | 5 | 3 | 8 |
| 卓球 | 0 | 1 | 1 |
| 馬術 | 3 | 2 | 5 |
| バドミントン | 4 | 5 | 9 |
| ハンドボール | 0 | 14 | 14 |
| ボート | 6 | 3 | 9 |
| 陸上競技 | 8 | 9 | 17 |
| レスリング | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 51 | 57 | 108 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
カヌー(スプリント)
競泳
ゴルフ
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
スケートボード
セーリング
卓球
馬術
バドミントン
ハンドボール
ボート
陸上競技
レスリング