種目別の競技&NOCエントリー
-
デンマーク
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子49er級 | 1998年11月6日 | |
| 1979年3月22日 | ||
| 女子RS:X級 | 1992年3月30日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1991年6月14日 | |
| 女子49erFX級 | 1992年7月9日 | |
| 1993年5月21日 | ||
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1991年4月23日 | |
| 1992年1月29日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
デンマーク| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子49er級 | 1998年11月6日 | |
| 1979年3月22日 | ||
| 女子RS:X級 | 1992年3月30日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1991年6月14日 | |
| 女子49erFX級 | 1992年7月9日 | |
| 1993年5月21日 | ||
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1991年4月23日 | |
| 1992年1月29日 |