種目別の競技&NOCエントリー
-
チェコ共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 2001年3月13日 | |
| 1992年6月11日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 2001年3月13日 | |
| 1995年6月1日 | ||
| 男子トラップ個人 | 1982年3月30日 | |
| 1975年5月12日 | ||
| 男子スキート個人 | 1991年5月23日 | |
| 女子10mエアライフル個人 | 1994年11月22日 | |
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 1994年11月22日 | |
| 女子スキート個人 | 1995年2月17日 | |
| 混合10mエアライフル団体 | 1992年6月11日 | |
| 1994年11月22日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA