Inscripciones del CON - Equipo de
Colombia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 16 | 24 |
| Boxeo | 2 | 4 | 6 |
| Ciclismo BMX racing | 1 | 2 | 3 |
| Ciclismo de pista | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo de ruta | 1 | 4 | 5 |
| Ecuestre | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia en trampolín | 0 | 1 | 1 |
| Golf | 1 | 1 | 2 |
| Halterofilia | 1 | 2 | 3 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 0 | 3 | 3 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Saltos | 0 | 3 | 3 |
| Skateboarding | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis | 1 | 3 | 4 |
| Tiro | 0 | 1 | 1 |
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
| Total | 22 | 46 | 68 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Boxeo
Ciclismo BMX racing
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Esgrima
Gimnasia en trampolín
Golf
Halterofilia
Judo
Lucha
Natación
Natación artística
Saltos
Skateboarding
Taekwondo
Tenis
Tiro
Tiro con arco