種目別の競技&NOCエントリー
-
コロンビア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子200m | 1994年1月6日 | |
| 男子400m | 1998年1月17日 | |
| 1994年8月26日 | ||
| 男子マラソン | 1987年8月14日 | |
| 1991年3月21日 | ||
| 男子3000m障害 | 1993年11月19日 | |
| 男子円盤投 | 1994年8月4日 | |
| 男子20km競歩 | 1993年3月9日 | |
| 1992年2月19日 | ||
| 1994年1月28日 | ||
| 男子50km競歩 | 1985年2月12日 | |
| 1992年3月21日 | ||
| 1989年5月17日 | ||
| 男子4×400mリレー | 1998年1月17日 | |
| 1993年6月24日 | ||
| 1994年8月26日 | ||
| 1993年12月5日 | ||
| 1995年7月22日 | ||
| 女子マラソン | 1989年5月9日 | |
| 女子400mハードル | 1994年6月24日 | |
| 女子三段跳 | 1984年2月12日 | |
| 1986年6月26日 | ||
| 女子やり投 | 1991年5月5日 | |
| 女子七種競技 | 1993年1月3日 | |
| 女子20km競歩 | 1986年6月28日 | |
| 1993年9月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA