種目別の競技&NOCエントリー
-
ベラルーシ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子110mハードル | 1993年8月18日 | |
| 男子走高跳 | 1996年1月20日 | |
| 1998年1月21日 | ||
| 男子円盤投 | 1999年9月7日 | |
| 男子ハンマー投 | 1976年7月24日 | |
| 1996年10月17日 | ||
| 1994年4月1日 | ||
| 男子やり投 | 1998年6月7日 | |
| 1992年11月24日 | ||
| 男子十種競技 | 1996年9月10日 | |
| 男子20km競歩 | 1989年7月4日 | |
| 男子50km競歩 | 1990年7月12日 | |
| 女子100m | 1996年11月19日 | |
| 女子マラソン | 1993年7月21日 | |
| 1989年4月14日 | ||
| 女子100mハードル | 1997年1月9日 | |
| 女子走高跳 | 1999年2月10日 | |
| 女子棒高跳 | 1993年1月26日 | |
| 女子走幅跳 | 1989年4月13日 | |
| 女子三段跳 | 1998年4月15日 | |
| 女子砲丸投 | 1990年1月25日 | |
| 女子ハンマー投 | 1997年10月16日 | |
| 1994年2月4日 | ||
| 女子やり投 | 1991年6月21日 | |
| 女子20km競歩 | 1996年6月19日 | |
| 1987年8月15日 | ||
| 1995年5月23日 | ||
| 女子4×400mリレー | 2001年7月19日 | |
| 1996年12月14日 | ||
| 1997年1月9日 | ||
| 1994年11月5日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA