Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Embarcación individual masculino - Laser | 30 sep 1995 | |
| Embarcación individual pesada masculino - Finn | 20 jul 1993 | |
| Embarcación doble masculino - 470 | 20 sep 1982 | |
| 23 dic 1988 | ||
| Esquife masculino - 49er | 6 sep 1991 | |
| 9 oct 1987 | ||
| Embarcación individual femenino - Laser Radial | 13 feb 1999 | |
| Embarcación doble femenino - 470 | 3 may 1995 | |
| 17 ene 1998 | ||
| Esquife femenino - 49er | 19 jun 1995 | |
| 8 may 1994 | ||
| Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 27 ago 1991 | |
| 8 nov 1991 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA