Inscripciones del CON - Equipo de
Letonia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 3 | 8 |
| Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
| Ciclismo BMX racing | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 0 | 2 | 2 |
| Ecuestre | 0 | 1 | 1 |
| Halterofilia | 0 | 2 | 2 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Karate | 0 | 1 | 1 |
| Lucha | 1 | 0 | 1 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
| Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
| Tenis | 2 | 0 | 2 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Vóley playa | 2 | 2 | 4 |
| Total | 13 | 20 | 33 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Baloncesto 3x3
Ciclismo BMX racing
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Halterofilia
Judo
Karate
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Tenis
Tiro
Vóley playa