Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Grèce
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m papillon - femmes | 9 sept. 1995 | |
| 50 m nage libre - hommes | 4 juil. 1993 | |
| 100 m nage libre - hommes | 1 nov. 1996 | |
| 200 m nage libre - hommes | 13 sept. 2001 | |
| 400 m nage libre - hommes | 20 mars 2001 | |
| 800 m nage libre - hommes | 20 mars 2001 | |
| 13 sept. 2001 | ||
| 100 m dos - hommes | 1 nov. 1996 | |
| 200 m 4 nages individuel - hommes | 20 mars 2001 | |
| 9 mai 1994 | ||
| 400 m 4 nages individuel - hommes | 20 mars 2001 | |
| Relais 4x100 m nage libre - hommes | 1 nov. 1996 | |
| 4 juil. 1993 | ||
| 5 avr. 1990 | ||
| 9 mai 1994 | ||
| Relais 4x100 m 4 nages - hommes | 1 nov. 1996 | |
| 18 juin 2000 | ||
| 23 août 1998 | ||
| 9 mai 1994 | ||
| Relais 4x100 m 4 nages - mixte | 1 nov. 1996 | |
| 6 févr. 1992 | ||
| 23 août 1998 | ||
| 9 sept. 1995 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos